◇ 方向性けい素鋼帯 【JIS C 2553】2000年改正から引用
種 類 |
呼称厚さ
(mm) |
密 度<1>
(kg/dm3) |
鉄損<2>W17/50
(W/kg) |
磁束密度<3>B8 (T) |
23R085 |
0.23 |
7.65 |
0.85以下 |
1.85以上 |
23R090 |
0.90以下 |
1.85以上 |
||
23P090 |
0.90以下 |
1.85以上 |
||
23P095 |
0.95以下 |
1.85以上 |
||
23P100 |
1.00以下 |
1.85以上 |
||
23G110 |
1.10以下 |
1.78以上 |
||
27R090 |
0.27 |
0.90以下 |
1.85以上 |
|
27R095 |
0.95以下 |
1.85以上 |
||
27P100 |
1.00以下 |
1.88以上 |
||
27P110 |
1.10以下 |
1.85以上 |
||
27G120 |
1.20以下 |
1.78以上 |
||
27G130 |
1.30以下 |
1.78以上 |
||
30P105 |
0.30 |
1.05以下 |
1.88以上 |
|
30P110 |
1.10以下 |
1.88以上 |
||
30P120 |
1.20以下 |
1.85以上 |
||
30G130 |
1.30以下 |
1.78以上 |
||
30G140 |
1.40以下 |
1.78以上 |
||
35P115 |
0.35 |
1.15以下 |
1.88以上 |
|
35P125 |
1.25以下 |
1.88以上 |
||
35P135 |
1.35以下 |
1.88以上 |
||
35G145 |
1.45以下 |
1.78以上 |
||
35G155 |
1.55以下 |
1.78以上 |
注記 <1>密度は試験片の断面積を計算するのに用いる。
<2>鉄損のW17/50は周波数50Hz、 最大磁束密度1.7T の 時の鉄損を示す。
<3>磁束密度のB8は、磁力化800A/mにおける磁束密度を示す。
◇ 無方向性電磁鋼帯 【JIS C 2552】2000年改正から引用
種 類 |
呼称厚さ (mm) |
密 度<1> (kg/dm3) |
鉄損<2>W15/50 (W/kg) |
磁束密度<3>B50 (T) |
35A210 | 0.35 | 7.60 | 2.10以下 | 1.60以上 |
35A230 | 7.60 | 2.30以下 | 1.60以上 | |
35A250 | 7.60 | 2.50以下 | 1.60以上 | |
35A270 | 7.65 | 2.70以下 | 1.60以上 | |
35A300 | 7.65 | 3.00以下 | 1.60以上 | |
35A360 | 7.65 | 3.60以下 | 1.61以上 | |
35A440 | 7.70 | 4.40以下 | 1.64以上 | |
50A230 | 0.50 | 7.60 | 2.30以下 | 1.60以上 |
50A250 |
7.60 | 2.50以下 | 1.60以上 | |
50A270 | 7.60 | 2.70以下 | 1.60以上 | |
50A290 | 7.60 | 2.90以下 | 1.60以上 | |
50A310 | 7.65 | 3.10以下 | 1.60以上 | |
50A350 | 7.65 | 3.50以下 | 1.60以上 | |
50A400 | 7.65 | 4.00以下 | 1.61以上 | |
50A470 | 7.70 | 4.70以下 | 1.62以上 | |
50A600 | 7.75 | 6.00以下 | 1.65以上 | |
50A700 | 7.80 | 7.00以下 | 1.68以上 | |
50A800 | 7.80 | 8.00以下 | 1.68以上 | |
50A1000 | 7.85 | 10.00以下 | 1.69以上 | |
50A1300 | 7.85 | 13.00以下 | 1.69以上 | |
65A800 | 0.65 | 7.80 | 8.00以下 | 1.66以上 |
65A1000 | 7.80 | 10.00以下 | 1.68以上 | |
65A1300 | 7.85 | 13.00以下 | 1.69以上 | |
65A1600 | 7.85 | 16.00以下 | 1.69以上 |
注記 <1>密度は試験片の断面積を計算するのに用いる。
<2>鉄損のW15/50は周波数50Hz最大磁束密度1.5T の 時の鉄損を示す。
<3>磁束密度のB50は、磁力化5000A/mにおける磁束密度を示す。
備考 ITME名称<A>表示は穴無し、<B>表示は穴有り。<W>表示はEE型が可能。 単位(mm)
ITEM | A | B | C | D | E | F | U | V | W | X | Y |
EI-14 | 10.5 | 14 | 8.75 | ー | ー | ー | 1.75 | 1.75 | 3.5 | 3.5 | 7 |
EI-16 | 14 | 16 | 12 | ー | ー | ー | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 |
EI-19 | 15 | 19 | 12.5 | ー | ー | ー | 2.5 | 2.5 | 5 | 4.5 | 10 |
EI-24 | 18 | 24 | 15 | ー | ー | ー | 3 | 3 | 6 | 6 | 12 |
EI-28 | 25 | 28 | 21 | ー | ー | ー | 4 | 4 | 8 | 6 | 17 |
EI-35 | 29.5 | 35 | 24.5 | ー | ー | ー | 5 | 5 | 9.6 | 7.7 | 19.5 |
EI-41 | 33 | 41 | 27 | ー | ー | ー | 6 | 6 | 13 | 8 | 21 |
EI-48 | 40 | 48 | 32 | ー | ー | ー | 8 | 8 | 16 | 8 | 24 |
EI-54 | 45 | 54 | 36 | ー | ー | ー | 9 | 9 | 18 | 9 | 27 |
EI-57A | 47.5 | 57 | 38 | ー | ー | ー | 9.5 | 9.5 | 19 | 9.5 | 28.5 |
EI-57B | 47.5 | 57 | 38 | 4 | 38 | 48 | 9.5 | 9.5 | 19 | 9.5 | 28.5 |
EI-60A | 50 | 60 | 40 | ー | ー | ー | 10 | 10 | 20 | 10 | 30 |
EI-60B | 50 | 60 | 40 | 3.5 | 40 | 50 | 10 | 10 | 20 | 10 | 30 |
EI-64A | 56 | 64 | 44 | ー | ー | ー | 12 | 10 | 20 | 12 | 32 |
EI-64B | 56 | 64 | 44 | 4 | 44 | 56 | 12 | 10 | 20 | 12 | 32 |
EI-66A | 55 | 66 | 44 | ー | ー | ー | 11 | 11 | 22 | 11 | 33 |
EI-66B | 55 | 66 | 44 | 4 | 44 | 56 | 11 | 11 | 22 | 11 | 33 |
EI-74 | 65 | 74 | 51 | 4 | 51 | 64 | 14 | 11.5 | 23 | 14 | 37 |
EI-76.2 | 63.5 | 76.2 | 50.8 | 5 | 50.8 | 64 | 12.7 | 12.7 | 25.4 | 12.7 | 38.1 |
EI-78 | 65 | 78 | 52 | 5 | 52 | 65 | 13 | 13 | 26 | 13 | 39 |
EI-78W | 66 | 78 | 54 | 5 | 54 | 66 | 12 | 12 | 24 | 15 | 42 |
EI-83 | 72.5 | 83 | 57 | 5 | 57 | 71 | 15.5 | 13 | 26 | 15.5 | 41.5 |
EI-85W | 72 | 85 | 59 | 5.5 | 59 | 72 | 13 | 13 | 26 | 16.5 | 46 |
EI-85.8 | 71.5 | 85.8 | 57.2 | 5 | 57.2 | 71 | 14.3 | 14.3 | 28.6 | 14.3 | 42.9 |
EI-93 | 81.5 | 93 | 64 | 6 | 64 | 79 | 17.5 | 14.5 | 29 | 17.5 | 46.5 |
EI-95 | 82.5 | 95 | 65 | 6 | 65 | 80 | 17.5 | 15 | 30 | 17.5 | 47.5 |
EI-96 | 80 | 96 | 64 | 6 | 64 | 79 | 16 | 16 | 32 | 16 | 48 |
EI-102 | 89 | 102 | 70 | 6 | 70 | 87 | 19 | 16 | 32 | 19 | 51 |
EI-105 | 87.5 | 105 | 70 | 6 | 70 | 87 | 17.5 | 17.5 | 35 | 17.5 | 52.5 |
EI-108 | 90 | 108 | 72 | 6 | 72 | 90 | 18 | 18 | 36 | 18 | 54 |
EI-111 | 96.5 | 111 | 76 | 7 | 76 | 95 | 20.5 | 17.5 | 35 | 20.5 | 55.5 |
EI-114 | 95 | 114 | 76 | 7 | 76 | 95 | 19 | 19 | 38 | 19 | 57 |
EI-120 | 100 | 120 | 80 | 7 | 80 | 100 | 20 | 20 | 40 | 20 | 60 |
EI-128 | 104 | 128 | 84.5 | 6 | 84.5 | 108 | 19.5 | 19.5 | 38 | 25.5 | 65 |
EI-130 | 113 | 130 | 89 | 7 | 89 | 111 | 24 | 20.5 | 41 | 24 | 65 |
EI-133.2 | 111 | 133.2 | 88.8 | 7 | 88.8 | 111 | 22.2 | 22.2 | 44.4 | 22.2 | 66.6 |
EI-146 | 120 | 146 | 98 | 6 | 98 | 124 | 22 | 22 | 44 | 29 | 76 |
EI-149 | 129.5 | 149 | 102 | 8 | 102 | 127 | 27.5 | 23.5 | 47 | 27.5 | 74.5 |
EI-150 | 125 | 150 | 100 | 8 | 100 | 125 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 |
EI-150T | 127 | 150 | 101 | 7 | 107 | 130 | 26 | 26 | 46 | 26 | 75 |
EI-152.4 | 127 | 152.4 | 101.6 | 8 | 101.6 | 127 | 25.4 | 25.4 | 50.8 | 25.4 | 76.2 |
EI-165 | 136 | 165 | 114 | 8 | 114 | 143 | 22 | 22 | 43 | 39 | 92 |
EI-167 | 144.5 | 167 | 114 | 8 | 114 | 143 | 30.5 | 26.5 | 53 | 30.5 | 83.5 |
EI-171 | 142.5 | 171 | 114 | 8 | 114 | 143 | 28.5 | 28.5 | 57 | 28.5 | 85.5 |
EI-178 | 143 | 178 | 116 | 7 | 116 | 151 | 27 | 27 | 54 | 35 | 89 |
EI-180 | 154 | 180 | 126 | 7 | 126 | 152 | 28 | 28 | 56 | 34 | 96 |
EI-192 | 160 | 192 | 128 | 8 | 128 | 160 | 32 | 32 | 56 | 36 | 96 |
EI-200 | 180 | 200 | 150 | 9 | 150 | 170 | 30 | 30 | 60 | 40 | 120 |
EI-218 | 199 | 218 | 164 | 11 | 164 | 183 | 35 | 35 | 70 | 39 | 129 |
EI-250 | 209 | 250 | 167 | 12 | 167 | 208 | 42 | 42 | 82 | 42 | 125 |
ITEM | A | B | C | D | E | F | U | V | W | X | Y |
備考 ITEM<数字>は<W>寸法を表示。 単位(mm)
ITEM | A | B | C | D | E | F | U | V | W | X | Y |
3相‐60B | 330 | 300 | 270 | 12 | 270 | 240 | 60 | 60 | 60 | 60 | 210 |
3相‐60C | 260 | 280 | 200 | 11 | 200 | 220 | 60 | 60 | 60 | 50 | 140 |
245 | 250 | 195 | 10 | 195 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | 145 | |
275 | 250 | 225 | 12 | 225 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | 175 | |
3相‐50C | 220 | 230 | 170 | 10 | 170 | 180 | 50 | 50 | 50 | 40 | 120 |
3相‐50D | 260 | 230 | 210 | 10 | 210 | 180 | 50 | 50 | 50 | 40 | 160 |
3相‐50E | 320 | 230 | 270 | 10 | 270 | 180 | 50 | 50 | 50 | 40 | 220 |
3相‐50F | 225 | 250 | 175 | 12 | 175 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | 125 |
3相‐50G | 260 | 260 | 205 | 11 | 210 | 210 | 55 | 50 | 50 | 55 | 150 |
3相‐42A | 204 | 210 | 162 | 8.5 | 162 | 168 | 42 | 42 | 42 | 42 | 120 |
3相‐42B | 230 | 210 | 188 | 10 | 188 | 168 | 42 | 42 | 42 | 42 | 146 |
3相‐40A | 180 | 200 | 140 | 10 | 140 | 160 | 40 | 40 | 40 | 40 | 100 |
3相‐38 | 171 | 190 | 133 | 8.5 | 133 | 152 | 38 | 38 | 38 | 38 | 95 |
3相‐32 | 144 | 160 | 112 | 8 | 112 | 128 | 32 | 32 | 32 | 32 | 80 |
3相‐30 | 150 | 180 | 120 | 9 | 120 | 150 | 30 | 30 | 30 | 45 | 90 |
3相‐27 | 134 | 141 | 107 | 8 | 107 | 114 | 27 | 27 | 27 | 30 | 80 |
3相‐24 | 104 | 122 | 80 | 7 | 80 | 98 | 24 | 24 | 24 | 25 | 56 |
3相‐22 | 110 | 122 | 88 | 6 | 88 | 100 | 22 | 22 | 22 | 28 | 66 |
3相‐20 | 80 | 100 | 60 | 7 | 60 | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 |
3相‐20B | 90 | 100 | 70 | 7 | 70 | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 |
3相‐18 | 80 | 98 | 62 | 6 | 62 | 80 | 18 | 18 | 18 | 22 | 44 |
3相‐17 | 82 | 85 | 65 | 5 | 65 | 68 | 17 | 17 | 17 | 17 | 48 |
3相‐13 | 58 | 70 | 45 | 4.5 | 45 | 57 | 13 | 13 | 13 | 15.5 | 32 |
備考 ITEM<数字>は<W>寸法を表示。 単位(mm)
ITEM | A | B | C | D | E | G | U | V | W | X | Y |
3相‐100 | 450 | 500 | 350 | 19 | 350 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 250 |
3相-80 | 360 | 400 | 280 | 19 | 290 | 160 | 80 | 80 | 80 | 80 | 200 |
3相-60A | 270 | 300 | 210 | 16 | 220 | 120 | 60 | 60 | 60 | 60 | 150 |
3相-50H | 250 | 250 | 200 | 11 | 200 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 150 |
3相-40B | 200 | 200 | 160 | 11 | 160 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 120 |
備考 ITEM<数字>は<W>寸法を表示。<R>はMAX0.035inch。 単位 上段(inch) 下段(mm)
ITEM | A | B | C | D | E | F | U | V | W | X | Y |
EI-50 | 1.311 | 1.625 | 1.063 | ー | ー | ー | 0.248 | 0.250 | 0.500 | 0.313 | 0.815 |
33.30 | 41.28 | 27.00 | 6.300 | 6.350 | 12.70 | 7.940 | 20.70 | ||||
EI-75 | 1.875 | 2.250 | 1.500 | ー | ー | ー | 0.375 | 0.375 | 0.750 | 0.375 |
1.125 |
47.63 | 57.15 | 38.10 | 9.525 | 9.525 | 19.05 | 9.525 | 28.58 | ||||
EI-87 |
2.187 |
2.625 |
1.750 |
0.156 |
1.750 |
2.187 | 0.437 | 0.437 | 0.875 | 0.437 |
1.312 |
55.56 |
66.67 |
44.45 |
3.969 |
44.45 |
55.56 |
11.11 |
11.11 |
22.22 |
11.11 |
33.34 |
|
EI-100 |
2.500 |
3.000 |
2.000 |
0.219 |
2.000 |
2.500 |
0.500 |
0.500 |
1.000 |
0.500 |
1.500 |
63.50 |
76.20 |
50.80 |
5.556 |
50.80 |
63.50 |
12.70 |
12.70 |
25.40 |
12.70 |
38.10 |
|
EI-112 | 2.812 |
3.375 |
2.250 | 0.219 | 2.250 | 2.812 | 0.563 | 0.563 | 1.125 | 0.563 | 1.688 |
71.44 |
85.73 |
57.15 | 5.556 | 57.15 | 71.44 | 14.29 | 14.29 | 28.57 | 14.29 | 42.86 | |
EI-125 | 3.125 |
3.750 |
2.500 | 0.219 | 2.500 | 3.125 | 0.625 | 0.625 | 1.250 | 0.625 | 1.875 |
79.37 |
95.25 |
63.50 | 5.556 | 63.50 | 79.37 | 15.87 | 15.87 | 31.75 | 15.87 | 47.62 | |
EI-137 | 3.436 |
4.125 |
2.75 | 0.219 | 2.749 | 3.437 | 0.687 | 0.687 | 1.374 | 0.687 | 2.062 |
87.25 |
104.76 |
69.84 | 5.556 | 69.84 | 87.3 | 17.46 | 17.46 | 34.92 | 17.46 | 52.38 | |
EI-150 | 3.750 |
4.500 |
3.000 | 0.219 | 3.000 | 3.750 | 0.750 | 0.750 | 1.500 | 0.750 | 2.250 |
95.25 |
114.3 |
76.20 | 5.556 | 76.20 | 95.25 | 19.05 | 19.05 | 38.10 | 19.05 | 57.15 | |
EI-175 | 4.375 |
5.250 |
3.500 | 0.281 | 3.500 | 4.375 | 0.875 | 0.875 | 1.750 | 0.875 | 2.625 |
111.12 | 133.4 | 88.90 | 7.137 | 88.90 | 111.1 | 22.22 | 22.22 | 44.44 | 22.22 | 66.67 | |
EI-200 | 5.000 |
6.000 |
4.000 | 0.281 | 4.000 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 3.000 |
127.0 |
152.4 |
101.6 | 7.144 | 101.6 | 127.0 | 25.40 | 25.40 | 50.80 | 25.40 | 76.20 | |
EI-212 | 5.312 | 6.375 | 4.250 |
0.328 |
4.250 | 5.312 | 1.062 | 1.062 | 2.122 | 1.062 | 3.187 |
134.9 | 161.92 | 107.95 | 8.334 | 107.9 | 134.9 | 26.98 | 26.98 | 53.97 | 26.98 | 80.96 |
備考 ITEM<数字>は<W>寸法を表示。<R>はMAX0.035inch。 単位 上段(inch) 下段(mm)
ITEM | A | B | C | D | E | F | U | V | W | X | Y |
EI-225 | 5.625 | 6.750 | 4.500 | 0.312 | 5.00 | 6.125 | 1.125 | 1.125 | 2.250 | 1.125 | 3.375 |
142.9 | 171.5 | 114.3 | 7.925 | 127.0 | 155.6 | 28.58 | 28.58 | 57.15 | 28.58 | 85.73 | |
EI-250 | 6.250 | 7.500 | 5.000 | 0.375 | 5.500 | 6.750 | 1.250 | 1.250 | 2.500 | 1.250 | 3.750 |
158.8 | 190.5 | 127.0 | 9.525 | 139.7 | 171.5 | 31.75 | 31.75 | 63.50 | 31.75 | 95.25 | |
EI-287 | 7.187 | 8.625 | 5.750 | 0.375 | 6.375 | 7.812 | 1.437 | 1.437 | 2.875 | 1.437 | 4.312 |
182.5 | 219.1 | 146.1 | 9.525 | 161.9 | 198.4 | 36.51 | 36.51 | 73.02 | 36.51 | 109.5 | |
EI-300 |
7.500 |
9.000 |
6.000 |
0.375 |
6.750 |
8.250 |
1.500 |
1.500 |
3.000 |
1.500 |
4.500 |
190.5 |
228.6 |
152.4 |
9.525 |
171.5 |
209.6 |
38.10 |
38.10 |
76.20 |
38.10 |
114.3 |
|
EI-375 |
9.375 |
11.25 |
7.500 |
0.438 |
8.375 |
10.25 |
1.875 |
1.875 |
3.750 |
1.875 |
5.625 |
238.1 |
285.8 |
190.5 |
11.13 |
212.7 |
260.4 |
47.63 |
47.63 |
95.25 |
47.63 |
142.9 |
|
EI-400 | 10.00 |
12.00 |
8.000 | 0.406 | 9.125 | 11.125 | 2.000 | 2.000 | 4.000 | 2.000 | 6.000 |
254.0 |
304.8 |
203.2 | 10.31 | 231.8 | 282.6 | 50.80 | 50.80 | 101.6 | 50.80 | 152.4 | |
EI-500 | 12.50 |
15.00 |
10.00 | 0.547 | 11.37 | 13.88 | 2.500 | 2.500 | 5.000 | 2.500 | 7.500 |
317.5 |
381.0 |
254.0 | 13.89 | 288.9 | 352.4 | 63.50 | 63.50 | 127.0 | 63.50 | 190.5 |
備考 ITEM <数字>は<W>寸法を表示。<R>はMAX0.035inch。 単位 上段(inch) 下段(mm)
ITEM | A | B | C | D | E | F | U | V | W | X | Y |
EI-225 |
5.625 |
6.750 |
4.500 |
0.310 |
5.00 |
6.125 |
1.125 |
1.125 |
2.250 |
1.125 |
3.375 |
142.9 |
171.5 |
114.3 |
7.925 |
127.0 |
155.6 |
28.58 |
28.58 |
57.15 |
28.58 |
85.73 |
|
EI-250 |
6.250 |
7.500 |
5.000 |
0.375 |
5.500 |
6.750 |
1.250 |
1.250 |
2.500 |
1.250 |
3.750 |
158.8 |
190.5 |
127.0 |
9.525 |
139.7 |
171.5 |
31.75 |
31.75 |
63.50 |
31.75 |
95.25 |
|
EI-300 | 7.500 |
9.000 |
6.000 | 0.375 | 6.750 | 8.250 | 1.500 | 1.500 | 3.000 | 1.500 | 4.500 |
190.5 |
228.6 |
152.4 | 9.525 | 171.5 | 209.6 | 38.10 | 38.10 | 76.20 | 38.10 | 114.3 | |
EI-400 | 10.00 |
12.00 |
8.000 | 0.406 | 9.124 | 11.13 | 2.000 | 2.000 | 4.000 | 2.000 | 6.000 |
254.0 |
304.8 |
203.2 | 10.31 | 231.8 | 282.6 | 50.80 | 50.80 | 101.6 | 50.80 | 152.4 | |
EI-500 | 12.50 |
15.00 |
10.00 | 0.547 | 11.37 | 13.88 | 2.500 | 2.500 | 5.000 | 2.500 | 7.500 |
317.5 |
381.0 |
254.0 | 13.89 | 288.9 | 352.4 | 63.50 | 63.50 | 127.0 | 63.50 | 190.5 |
ITEM<数字>は<W>寸法を表示。 単位 上段(inch) 下段(mm)
ITEM | A | B | C | D | E | G | U | V | W | X | Y |
EI-3P180 |
8.100 |
9.000 |
6.300 |
0.344 |
6.300 |
3.600 |
1.800 |
1.800 |
1.800 |
1.800 |
4.500 |
205.74 |
228.6 |
160.02 |
8.740 |
160.0 |
91.44 |
45.72 |
45.72 |
45.72 |
45.72 |
114.3 |
|
EI-3P240 |
10.80 |
12.00 |
8.400 |
0.406 |
8.400 |
4.800 |
2.400 |
2.400 |
2.400 |
2.400 |
6.000 |
274.32 |
304.8 |
213.4 |
10.32 |
213.4 |
121.9 |
60.96 |
60.96 |
60.96 |
60.96 |
152.4 |